Discographie de Twice
Twice Diskografie
Autor: Helen Bosch / Jan 15, 2024
K-Pop Blog > Artists > Diskografie / Twice
Twice habenc seit ihrem Debüt in 2015 ganze 30 Alben veröffentlicht: 13 Mini Alben, 7 Studio Alben, 5 Compilation Alben, 4 Reissues und ein Remix Album. (Stand: Januar 2024)
Neun dieser 30 Alben sind auf Japanisch. Twice haben schon früh Songs auf Japanisch veröffentlicht und sind auch regelmäßig für Konzerte dort. Das ist keine allzu große Überraschung, immerhin sind drei der neun Mitglieder Japanerinnen. Mina, Sana und Momo haben in 2023 sogar eine eigene Unit gegründet und ihr erstes Album “Masterpiece” präsentiert. Es handelt sich dabei natürlich um ein japanisches Album.
Hier findest du alle Alben und Fanartikel von Twice in unserem Shop!
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Story Begins | 20. Oktober | Like Ooh-Ahh | Mini Album | Koreanisch | #3 Verkäufe: 253,418 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Page Two | 25. April | Cheer Up | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 374,139 |
Twicecoaster: Lane 1 | 24. Oktober | TT | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 537,672 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Twicecoaster: Lane 2 | 20. Februar | Knock Knock | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 407,014 |
What's Twice? | 24. Februar | Compilation Album (Digital only) | Japanisch | ||
Signal | 15. Mai | Signal | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 445,679 |
#Twice | 28. Juni | Compilation Album | Japanisch | ||
Twicetagram | 30. Oktober | Likey | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 443,073 |
Merry & Happy | 11. Dezember | Heart Shaker / Merry & Happy | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 309,372 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
What Is Love? | 09. April | What Is Love? | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 504,503 |
Summer Nights | 09. Juli | Dance the Night Away | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 474,194 |
BDZ | 12. September | BDZ | Studio Album | Japanisch | |
Yes or Yes | 05. November | Yes or Yes | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 472,577 |
The Year of "Yes" | 12. Dezember | The Best Thing I Ever Did | Reissue | Koreanisch | #2 Verkäufe: 242,775 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
#Twice2 | 06. März | Compilation Album | Japanisch | ||
Fancy You | 22. April | Fancy | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 533,940 |
Feel Special | 23. September | Feel Special | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 577,960 |
&Twice | 20. November | Fake & True | Studio Album | Japanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
More & More | 01. Juni | More & More | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 675,605 |
#Twice3 | 16. September | Compilation Album | Japanisch | ||
Eyes Wide Open | 26. Oktober | I Can't Stop Me | Studio Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 642,024 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Taste of Love | 11. Juni | Alcohol-Free | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 686,877 |
Perfect World | 28. Juli | Perfect World | Studio Album | Japanisch | |
Formula of Love: O+T=<3 | 12. November | Scientist | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 976,958 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
#Twice4 | 16. März | Compilation Album | Japanisch | ||
Celebrate | 27. Juli | Celebrate | Studio Album | Japanisch | |
Between 1&2 | 26. August | Talk That Talk | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 1,156,084 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Ready to Be | 10. März | Set Me Free | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,688,387 |
The Remixes | 22. November | Remix Album (Digital only) | Englisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
With You-th | 23. Februar | ? | Mini Album | Koreanisch |
MiSaMo Diskografie
MiSaMo ist die erste Subunit von Twice. Der Name besteht aus den Initialen der drei Mitglieder: Mina, Sana und Momo.
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Masterpiece | 26. Juli 2023 | Do Not Touch | Mini Album | Japanisch |
Solo Diskografien
Bisher sind zwei Mitglieder von Twice Solo debütiert: Die älteste Nayeon und Leader Jihyo. Im Folgenden findest du die Solo Diskografie der beiden:
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Im Nayeon | 24. Juni 2022 | Pop! | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 544,265 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Zone | 18. August 2023 | Killin' Me Good | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 599,022 |
Das könnte Dich auch interessieren
5% RABATT BEI NEWSLETTER ANMELDUNG
Die neuesten Produkte, Aktionen und News. Direkt in dein Postfach.